
Einsatzliste
| # | Datum & Zeit | Art | Stichwort | Örtlichkeit | Fahrzeuge | Alarm | Dauer | Info |
| 6 | 27.01.2026 - 20:11 | THL | Wohnungsöffnung akut | Höferhöhe | 11/1 42/1 | 01:12 | ||
| 5 | 27.01.2026 - 14:46 | THL | Wasserschaden | Brunnstraße | 11/1 42/1 | 00:18 | ||
| 4 | 26.01.2026 - 16:39 | FA | Rauchwarnmelder über Hausnotruf | Altenthann | 11/1 21/1 42/1 | 00:23 | ||
| 3 | 21.01.2026 - 05:57 | FA | eCall - ohne Spracherwiderung - abbestellt | B16 AS HZDF | 42/1 | 00:06 | ||
| 2 | 20.01.2026 - 03:53 | THL | Unterstützung Rettungsdienst; Tragehilfe | Maximilianstraße | 42/1 | 00:31 | ||
| 1 | 03.01.2026 - 19:31 | THL | Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber | Kreuther Str. | 11/1 21/1 42/1 | 00:42 |
Abkürzungen:
THL = Technische Hilfeleistung, VU = Verkehrsunfall, BE = Brandeinsatz, SiWa = Sicherheitswache, BMA = Brandmeldeanlage, GVS = Gemeindeverbindungsstraße, B16 = Bundesstraße 16, BHW = Bernhardswald, WZB = Wenzenbach, HZDF = Hauzendorf, Sons = SonstigesKein Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben.

