
Einsatzliste
# | Datum & Zeit | Art | Stichwort | Örtlichkeit | Fahrzeuge | Alarm | Dauer | Info |
60 | 01.12.2023 - 07:54 | THL | Verkehrsunfall | B16 AS Bernhardswald | 11/1 42/1 | ![]() | ||
59 | 01.12.2023 - 06:53 | THL | Wasserschaden | Regensburger Straße | 11/1 42/1 | ![]() | 01:01 | |
58 | 01.12.2023 - 06:08 | THL | Fahrzeug öffnen akut | B16 zw. BHW und HZDF | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:45 | |
57 | 22.11.2023 - 14:37 | THL | Unterstützung Rettungsdienst, Wohnungsöffnung | Wohnpark am Kamillenhof | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:38 | ![]() |
56 | 22.11.2023 - 06:27 | BE | Brand LKW nach VU | B16 zw. BHW und HZDF | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 07:03 | ![]() |
55 | 17.11.2023 - 13:50 | THL | Wasserschaden | Rosenweg | 11/1 | ![]() | 01:10 | |
54 | 17.11.2023 - 17:00 | THL | Absicherung Martinszug | Ortsgebiet | 42/1 | ![]() | 03:00 | |
53 | 19.10.2023 - 10:28 | THL | Unterstützung Rettungsdienst | B16 zw. BHW und WZB | 11/1 42/1 | ![]() | 00:47 | ![]() |
52 | 03.10.2023 - 12:33 | THL | Tragehilfe in unwegsamen Gelände | Ellbogen | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 01:17 | ![]() |
51 | 01.10.2023 - 20:13 | THL | Erkundung Ölspur | Gemeindegebiet | 11/1 | ![]() | 01:17 | |
50 | 10.09.2023 - 08:00 | THL | Verkehrsabsicherung Festzug 50 Jahre Gde. Bernhardswald | Ortsgebiet | 11/1 | 04:00 | ![]() | |
49 | 09.09.2023 - 21:00 | SiWa | Sicherheitswache Feuerwerk | Festplatz Finsing | 42/1 | 03:30 | ![]() | |
48 | 09.09.2023 - 10:30 | BE | Rauchentwicklung im Gebäude - angebrannte Speisen | Wohnpark am Kamillenhof | 21/1 42/1 | ![]() | 00:45 | ![]() |
47 | 05.09.2023 - 19:25 | THL | Unterstützung Rettungsdienst; Tragehilfe | Waldweg | 11/1 42/1 | ![]() | 00:48 | ![]() |
46 | 27.08.2023 - 08:36 | THL | Verkehrsunfall mit Traktor | Altenthann | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 01:04 | ![]() |
45 | 22.08.2023 - 09:22 | THL | eCall - ohne Spracherwiderung | B16 zw. HZDF und Nittenau | 21/1 42/1 | ![]() | 00:53 | ![]() |
44 | 15.08.2023 - 21:27 | THL | Wasserschaden | Wanderweg | 11/1 42/1 | ![]() | 01:03 | |
43 | 07.08.2023 - 18:00 | Sonst | Brandnachschau/Nachkontrolle | Finsing | 42/1 | 01:00 | ![]() | |
42 | 07.08.2023 - 00:54 | BE | Brand Scheune | Finsing | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 07:36 | ![]() |
41 | 02.08.2023 - 11:04 | THL | PKW Überschlag | R6 | 11/1 42/1 | ![]() | 00:56 | ![]() |
40 | 24.07.2023 - 15:58 | THL | schwerer Verkehrsunfall mit LKW, Person eingeklemmt | R6 | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 03:42 | ![]() |
39 | 24.07.2023 - 05:07 | THL | Wohnung öffnen akut | Wohnpark am Kamillenhof | 11/1 42/1 | ![]() | 00:53 | ![]() |
38 | 22.07.2023 - 21:59 | BE | Brand Freifläche groß | Landsgrub | 11/1 21/1 | ![]() | 00:56 | ![]() |
37 | 20.07.2023 - 13:52 | BE | Brand Freifläche - Alarmstufenerhöhung | Wald (Lkr.Cham) | 21/1 42/1 | ![]() | 00:43 | ![]() |
36 | 18.07.2023 - 13:19 | BE | Brand Freifläche groß | nähe Wulkersdorf | 21/1 | ![]() | 01:11 | ![]() |
35 | 12.07.2023 - 01:33 | THL | mehrere Äste auf Fahrbahn | Im Tal | 11/1 42/1 | ![]() | 00:27 | ![]() |
34 | 08.07.2023 - 22:18 | BE | Brand PKW | B16 zw. BHW und WZB | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 01:02 | ![]() |
33 | 06.07.2023 - 21:39 | BE | Brand landwirtschaftliche Maschine | nähe Finsing | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 04:51 | ![]() |
32 | 23.06.2023 - 19:00 | THL | Sicherheitswache Sonnwendfeuer | Überdeckelung B16 | 21/1 | ![]() | 04:30 | |
31 | 20.06.2023 - 23:24 | THL | Baum auf Fahrbahn - Unwettereinsatz - kein Eingreifen | B16 Ausfahrt HZDF | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:26 | |
30 | 14.06.2023 - 13:51 | THL | schwerer Verkehrsunfall mit LKW, Person eingeklemmt | St2145 Altenthann - Eichhof | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 06:09 | ![]() |
29 | 12.06.2023 - 16:03 | BE | Böschungsbrand - abbestellt | Adlmannstein | 21/1 42/1 | ![]() | 00:04 | |
28 | 09.06.2023 - 10:00 | THL | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | Ortsgebiet | 11/1 | ![]() | 01:00 | ![]() |
27 | 03.06.2023 - 09:51 | THL | VU mit Motorrad | Regensburger Str. | 11/1 42/1 | ![]() | 01:09 | ![]() |
26 | 15.05.2023 - 07:13 | THL | Verkehrsunfall | B16 zw. BHW und WZB | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 01:02 | ![]() |
25 | 19.04.2023 - 13:28 | THL | Unterstützung Rettungsdienst - Verkehrsabsicherung | B16 zw. BHW und WZB | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:47 | ![]() |
24 | 31.03.2023 - 16:33 | THL | mehrere Bäume auf Fahrbahn - Unwettereinsatz | St2150 Unterharm | 21/1 | ![]() | 00:27 | ![]() |
23 | 31.03.2023 - 16:25 | THL | Verkehrsbehinderung - Unwettereinsatz | B16 zw. BHW und WZB | 42/1 | ![]() | 00:30 | ![]() |
22 | 31.03.2023 - 15:57 | BE | Brand im Freien nach Blitzeinschlag - Unwettereinsatz | Adlmannstein | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:36 | ![]() |
21 | 10.03.2023 - 06:13 | THL | Wohnungsöffnung - kein Eingreifen | Ortsgebiet | 11/1 | ![]() | 00:17 | |
20 | 09.03.2023 - 17:42 | THL | Erkundung Ölspur | Ortsgebiet | 11/1 | ![]() | 00:18 | |
19 | 22.02.2023 - 10:11 | THL | eCall - ohne Spracherwiderung | B16 zw. HZDF und Nittenau | 11/1 42/1 | ![]() | 01:34 | ![]() |
18 | 18.02.2023 - 18:11 | THL | Wasserschaden | Ortsgebiet | 11/1 | ![]() | 00:29 | |
17 | 10.02.2023 - 06:24 | THL | Verkehrsunfall | B16 zw. HZDF und Nittenau | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 01:26 | |
16 | 08.02.2023 - 11:11 | THL | Verschmutzte Fahrbahn - kein Eingreifen | B16 zw. BHW und WZB | 11/1 42/1 | ![]() | 00:34 | |
15 | 04.02.2023 - 13:10 | THL | mehrere Bäume auf Radweg | Falkenstein Radweg BHW ->WZB | 11/1 | ![]() | 03:50 | ![]() |
14 | 04.02.2023 - 09:00 | THL | Baum auf Radweg - Erkundung | Falkenstein Radweg BHW -> Erlbach | 11/1 | ![]() | 00:30 | ![]() |
13 | 03.02.2023 - 16:14 | THL | Straße überschwemmt | Adlmannstein | 11/1 42/1 | ![]() | 00:46 | ![]() |
12 | 03.02.2023 - 01:10 | THL | mehrere Äste auf Fahrbahn - Unwettereinsatz | B16 | 11/1 42/1 | ![]() | 00:50 | ![]() |
11 | 02.02.2023 - 22:17 | THL | Baum auf fahrenden PKW | B16 zw. HZDF und Nittenau | 11/1 42/1 | ![]() | 01:40 | ![]() |
10 | 02.02.2023 - 21:57 | THL | mehrere Bäume auf Fahrbahn - Unwettereinsatz | B16 | 42/1 | ![]() | 00:20 | ![]() |
9 | 02.02.2023 - 20:58 | THL | VU - PKW im Graben | St2650 | 42/1 | ![]() | 00:42 | ![]() |
8 | 02.02.2023 - 20:52 | THL | Verkehrslenkung - auf Anfahrt abbestellt | B16 zw. HZDF und Nittenau | 11/1 42/1 | ![]() | 00:05 | ![]() |
7 | 02.02.2023 - 18:00 | THL | mehrere Bäume/Äste auf Fahrbahn - Erkundung | Ortsgebiet | 11/1 | ![]() | 01:00 | ![]() |
6 | 02.02.2023 - 10:55 | THL | mehrere Äste auf Fahrbahn - Unwettereinsatz | Bahnhofstraße / Abzweigung Wiesmühl | 11/1 | ![]() | 00:35 | ![]() |
5 | 02.02.2023 - 08:51 | THL | Ast auf Stromleitung - Unwettereinsatz | Bahnhofstraße | 11/1 42/1 | ![]() | 00:39 | ![]() |
4 | 02.02.2023 - 08:15 | THL | Baum auf Gebäude - Unwettereinsatz | Regensburger Str. | 11/1 42/1 | ![]() | 00:36 | ![]() |
3 | 16.01.2023 - 14:30 | THL | VU LKW ohne eingeklemmte Person | B16 zw. BHW und HZDF | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 01:00 | |
2 | 04.01.2023 - 12:04 | THL | Verschmutzte Fahrbahn - Auslaufende Betriebsstoffe | B16 zw. BHW und WZB | 11/1 42/1 | ![]() | 02:26 | ![]() |
1 | 03.01.2023 - 18:01 | THL | Verkehrsunfall auf der B16 Ri. Wzb. | B16 zw. BHW und WZB | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 03:29 | ![]() |
Abkürzungen:
THL = Technische Hilfeleistung, VU = Verkehrsunfall, BE = Brandeinsatz, SiWa = Sicherheitswache, BMA = Brandmeldeanlage, GVS = Gemeindeverbindungsstraße, B16 = Bundesstraße 16, BHW = Bernhardswald, WZB = Wenzenbach, HZDF = Hauzendorf, Sons = SonstigesKein Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben.