
Einsatzliste
| # | Datum & Zeit | Art | Stichwort | Örtlichkeit | Fahrzeuge | Alarm | Dauer | Info |
| 25 | 24.06.2026 - 12:20 | THL | Person eingeklemmt - nicht VU | Kindergarten | 11/1 21/1 42/1 | 00:47 | ||
| 24 | 17.06.2026 - 14:03 | BE | BMA ausgelöst | Sozialzentrum | 11/1 42/1 | 00:19 | ||
| 23 | 14.06.2026 - 08:51 | THL | Unterstützung Rettungsdienst; Wohnungsöffnung - abbestellt | Kreuth | 21/1 42/1 | 00:08 | ||
| 22 | 31.05.2026 - 11:45 | THL | Unwettereinsatz - Baum auf Fahrbahn | Hopfengarten | 21/1 | 00:32 | ||
| 21 | 31.05.2026 - 11:41 | THL | Unwettereinsatz - Gegenstand sichern | R6 / Adlmannsteiner Str. | 11/1 | 00:22 | ||
| 20 | 31.05.2026 - 11:02 | THL | Unwettereinsatz - Ast auf Fahrbahn | Rathausplatz | 11/1 | 00:12 | ||
| 19 | 31.05.2026 - 11:00 | THL | Unwettereinsatz - Baum auf Fahrbahn | Thonseigen / R6 | 21/1 | 00:29 | ||
| 18 | 31.05.2026 - 06:30 | THL | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | Ortsgebiet | 11/1 | 03:00 | ||
| 17 | 30.05.2026 - 21:55 | THL | Verkehrsunfall | Regensburger Straße | 11/1 42/1 | 02:12 | ||
| 16 | 21.05.2026 - 10:09 | BE | Rauchentwicklung im Gebäude | Dietrich-Bonhoeffer Straße | 11/1 21/1 42/1 | 01:37 | ||
| 15 | 17.05.2026 - 05:00 | THL | Absicherung LLC Marathon | Stadtgebiet Regensburg | 11/1 | 08:00 | ||
| 14 | 13.05.2026 - 07:38 | FA | Kleinbrand im Freien - kein Eingreifen | Heideweg | 42/1 | 00:07 | ||
| 13 | 05.05.2026 - 04:36 | BE | Kleinbrand im Freien | Regensburger Straße | 11/1 42/1 | 00:39 | ||
| 12 | 30.03.2026 - 10:34 | FA | BMA ausgelöst | B16 Tunnel | 11/1 42/1 | 00:23 | ||
| 11 | 21.03.2026 - 15:15 | THL | Verkehrsabsicherung - Kirchenzug Schützenverein | Ortsgebiet | 11/1 | 01:15 | ||
| 10 | 16.03.2026 - 17:44 | FA | Kleinbrand im Freien - Irrtum des Meldenden | Weiherhäusl | 42/1 | 00:19 | ||
| 9 | 16.03.2026 - 15:33 | THL | Verkehrsunfall mit LKW | R6 Höhe Wolferszwinger Weiher | 11/1 21/1 42/1 | 02:32 | ||
| 8 | 13.03.2026 - 10:44 | THL | auslaufende Betriebsstoffe | Mittelweg | 42/1 | 00:54 | ||
| 7 | 13.03.2026 - 07:58 | BE | Rauchentwicklung im Gebäude - Person in Gefahr | Weiherstraße/Kürn | 11/1 21/1 42/1 | 00:57 | ||
| 6 | 27.01.2026 - 20:11 | THL | Unterstützung Rettungsdienst; Wohnungsöffnung | Höferhöhe | 11/1 42/1 | 01:12 | ||
| 5 | 27.01.2026 - 14:46 | THL | Wasserschaden | Brunnstraße | 11/1 42/1 | 00:18 | ||
| 4 | 26.01.2026 - 16:39 | FA | Rauchwarnmelder über Hausnotruf | Altenthann | 11/1 21/1 42/1 | 00:23 | ||
| 3 | 21.01.2026 - 05:57 | FA | eCall - ohne Spracherwiderung - abbestellt | B16 AS HZDF | 42/1 | 00:06 | ||
| 2 | 20.01.2026 - 03:53 | THL | Unterstützung Rettungsdienst; Tragehilfe | Maximilianstraße | 42/1 | 00:31 | ||
| 1 | 03.01.2026 - 19:31 | THL | Ausleuchtung Landeplatz für Rettungshubschrauber | Kreuther Str. | 11/1 21/1 42/1 | 00:42 |
Abkürzungen:
THL = Technische Hilfeleistung, VU = Verkehrsunfall, BE = Brandeinsatz, SiWa = Sicherheitswache, BMA = Brandmeldeanlage, GVS = Gemeindeverbindungsstraße, B16 = Bundesstraße 16, BHW = Bernhardswald, WZB = Wenzenbach, HZDF = Hauzendorf, Sons = SonstigesKein Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben.

