
Einsatzliste
# | Datum & Zeit | Art | Stichwort | Örtlichkeit | Fahrzeuge | Alarm | Dauer | Info |
17 | 03.07.2022 - 11:19 | BE | Brand PKW | R6, Höhe Oberhohenroith | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 01:26 | ![]() |
16 | 22.06.2022 - 17:21 | THL | verunreinigte Fahrbahn - Straße reinigen | Ortsgebiet | 21/1 42/1 | ![]() | 01:09 | ![]() |
15 | 21.06.2022 - 13:42 | THL | Amtshilfe Polizei - Wohnungsöffnung | Rathausplatz | 11/1 42/1 | ![]() | 01:18 | ![]() |
14 | 19.06.2022 - 09:00 | THL | Verkehrsabsicherung Fronleichnamsprozession | Ortsgebiet | 11/1 | 03:00 | ![]() | |
13 | 15.06.2022 - 22:06 | BE | Brand im Freien - am Gebäude | Kreuther Str. | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 00:39 | ![]() |
12 | 03.06.2022 - 07:30 | BE | BMA ausgelöst | Wohnpark am Kamillenhof | 21/1 42/1 | ![]() | 00:40 | ![]() |
11 | 29.05.2022 - 07:00 | SiWa | Absicherung LLC Marathon | Stadtgebiet Regensburg | 11/1 | 07:00 | ![]() | |
10 | 21.05.2022 - 14:12 | BE | Brand landwirtschaftliche Maschine | R6 BHW Ri. Wzb. | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 03:18 | ![]() |
9 | 22.04.2022 - 23:20 | THL | VU mit PKW / Auslaufende Betriebsstoffe | Bernhardswald | 11/1 21/1 42/1 | ![]() | 01:40 | ![]() |
8 | 20.04.2022 - 13:54 | BE | Brand Freifläche klein | Adlmannstein | 11/1 42/1 | ![]() | 01:06 | ![]() |
7 | 31.03.2022 - 11:45 | THL | Auslaufender Kraftstoff | Regensburger Str. | 42/1 | 01:15 | ![]() | |
6 | 31.03.2022 - 11:25 | BE | BMA ausgelöst | Pflegeheim Bernhardswald | 42/1 | ![]() | 00:20 | ![]() |
5 | 17.03.2022 - 20:00 | THL | Straße überflutet | Am Zieglhäusl | 11/1 42/1 | ![]() | 01:15 | ![]() |
4 | 14.03.2022 - 16:28 | BE | Rauchentwicklung / Brand Freifläche klein | Ellbogen | 11/1 42/1 | ![]() | 00:42 | ![]() |
3 | 14.03.2022 - 15:23 | THL | Verkehrsunfall - E-Call | Altenthann | 11/1 42/1 | ![]() | 00:37 | ![]() |
2 | 17.02.2022 - 12:05 | THL | Baum auf Fahrbahn - Unwettereinsatz | R6 BHW Ri. Wzb | 21/1 | ![]() | 01:15 | ![]() |
1 | 17.02.2022 - 12:03 | THL | Baum auf Fahrbahn - Unwettereinsatz | Ellbogen | 42/1 | ![]() | 01:27 | ![]() |
Abkürzungen:
THL = Technische Hilfeleistung, VU = Verkehrsunfall, BE = Brandeinsatz, SiWa = Sicherheitswache, BMA = Brandmeldeanlage, GVS = Gemeindeverbindungsstraße, B16 = Bundesstraße 16, BHW = Bernhardswald, WZB = Wenzenbach, HZDF = Hauzendorf, Sons = SonstigesKein Gewähr auf Vollständigkeit und Korrektheit der Angaben.